|
|
|
---|---|---|
Rope diameter (mm) | 7.6 | 7.6 |
Weight (g/m) | 38 | 38 |
Number of UIAA falls | 11 | 28 |
Max impact force (kN) | 5.3 | 8.4 |
Sheath slippage (%) | -0.3 | -0.3 |
Static elongation (%) | 10.10 | 6.10 |
Dynamic elongation (%) | 37 | 32 |
Knotability | 1 | 1 |
Number of bobbins | 48 | 48 |
Sheath mass | 37,2 % | 37,2 % |
Wróć
Lina dynamiczna tendon master 7,6 pro 60m
Produkt jest w magazynie
Kategoria: Liny dynamiczne do wspinaczki
2