Rope Master 7.8 to idealny wybór dla wszystkich kategorii wydajności. Niska waga przy idealnej średnicy i innych najlepszych parametrach pozwala na wszechstronne zastosowanie. Lina jest w domu w górach, niezależnie od tego, czy wspinasz się na większe odległości, po lodzie czy miksach.
Docenisz:
- Niska waga
- Idealna średnica
- Nadaje się do wszystkich kategorii wydajności
|
|
|
---|---|---|
Średnica liny (mm) | 7.8 | 7.8 |
Waga (g/m) | 38 | 38 |
Liczba upadków UIAA | 16 | 5 |
Maksymalna siła uderzenia (kN) | 8,5 | 5.7 |
Poślizg osłonki (%) | 0 | 0 |
Wydłużenie statyczne (%) | 8.0 | 10,5 |
Wydłużenie dynamiczne (%) | 35 | 38 |
Możliwość zawiązania | 0,9 | 0,9 |
Liczba szpulek | 32 | 32 |
Masa osłonki | 44% | 44% |
EN 892 | Tak | Tak |
CE 1019 | Tak | Tak |
wyprzedaż rocznika 2022 i 2023